- info@manaline.ir
- شنبه تا چهارشنبه: 8.00 صبح - 16:00 بعد از ظهر
سوئیچ مدیریتی رکمونت مدل ML-ES2708C-16XGEM-4ZX
سوئیچ مدیریتی دارای 4 پورت SFP 10G
8 پورت Combo 10/100/1000 و
16 پورت 10/100/1000 POE+ می باشد.
ولتاژ ورودی : AC 100-240V 50/60Hz
دمای عملیاتی : -10℃ ~ +50℃
قاب دستگاه: سیستم خنک کننده فن
ضد الکتریسیته ساکن (Anti-static): 8KV-15KV
میانگین عمر دستگاه: 100000 ساعت
توضیحات تکمیلی
دستگاه مدل ML-ES2708C-24XGEM-4ZX یک سوییچ 24 پورت مدیریتی لایه دو با دسترسی برخی ایتم های لایه سه می باشد که به 16 پورت 16*10/100/1000 BASE-T و 4 پورت 4*10G Base-Xو 8 پورت 8*1000 Combo ترکیبی مجهز شده است.
16 پورت RJ45 از هر دو استاندارد IEEE 802.3af PoE و IEEE 802.3at PoE+ (تا 30 وات در هر پورت) برای تامین POE سیستم های نظارتی، تلفن های تحت شبکه، نقاط دسترسی بی سیم یا سایر دستگاه های شبکه انتهایی PoE و PoE+ سازگار با استانداردها مرسوم پشتیبانی می کنند.
این سوئیچ دسترسی یک راه حل فشرده و مقرون به صرفه برای اپراتور IP MAN و شبکه های سازمانی ارائه می دهد. بر اساس سخت افزار و پلت فرم مدیریتی با عملکرد بالا، از استاندارد هایی مانند ACL، QinQ و QoS پشتیبانی می کند. حالت مدیریت ساده و نصب انعطاف پذیر، می تواند نیاز هر سناریویی را برآورده کند.
Provider Mode Ports | |
Port type and quantity: | 4*10G Base-X+8*1000 Combo+ 16*10/100/1000 Base-T |
Management Port | Support console |
Power Supply | 100-240V/AC |
LED Indicators | PWR,SYS,Link/ACT LED |
Cable Type & Transmission Distance | |
Twisted pair (TP): | 0-100m(CAT5e,CAT6) |
Single mode Fiber (SMF): | 20/40/60/80/100KM |
Multimode Fober (MMF): | 550m |
Network Topology | |
Ring topology | Support |
Star topology | Support |
Bus topology | Support |
Tree Topology | Support |
Hybrid topology | Support |
Electrical Specifications | |
Input voltage | AC 100-240V 50/60Hz |
Total Power consumption | <300W |
PoE Support | |
PoE port | 1-24 |
PoE Protocol | 802.3af,802.3at |
Pin Assignment | 1,2+3,6 |
PoE Management | Support |
Layer 2 Switching | |
Switching capacity | 128Gbps |
Packet forwarding rate | 95.23Mpps |
MAC address table | 16K |
Buffer | 12M |
Forwarding delay | <10us |
MDX/MIDX | Support |
VLAN | 4K |
GVRP VLAN | Support |
Protocol VLAN | Support |
Voice VLAN | Support |
Surveillance VLAN | Support |
MAC VLAN | Support |
Ether channel/ 802 .3ad | Support |
LACP | Support |
Interface Speed | Support |
Duplex Mode | Support |
Flow Control | Support |
Jumbo frame | Support |
DHCP Client | Support |
SNTP Client | Support |
Port Statistics | Support |
Protected Ports | Support |
EEE | Support |
Ethernet Ring Protection Switching | Support |
LLDP | Support |
LLDP 802.1 TLV | Support |
MSTP / RSTP / STP | Support |
STP BPDU Filter | Support |
STP BPDU guard | Support |
STP Port Fast | Support |
IGMP Snooping | Support |
MLD Snooping | Support |
MVR | Support |
DHCP Server | Support |
Layer 3 Route | |
IPV4 management | Support |
IPV6 management | Support |
Dynamic Routing | OSPF, RIP |
Static Routes IPv6 | Support |
ARP | Support |
Loopback Interface | Support |
Convergence | |
ACL | Support MAC Standard/Extended ACL Support IPV4 Standard/Extended ACL Support IPV6 Standard/Extended ACL |
QOS | Support QoS Remarking Support Port Trust Support Port bandwidth Support egress queuing bandwidth Support SP,WRR Support COS,DSCP,IP Priority |
Management | |
User Management | Support |
System Log | Support |
Upgrade Firmware | Support |
Configuration File Download/Upload | Support |
SNMP | Support SNMPv1/v2c/v3 |
WEB | Support |
Console | Support |
CLI | Support |
Telnet/SSH | Support |
RMON | Support |
Security | |
management channel configuration | Support |
AAA | Support |
802.1X | Support |
MAC-Based | Support |
WEB-Based | Support |
DoS | Support |
ARP | Support |
DHCP Snooping | Support |
IP Source Guard | Support |
Port Security | Support |
Protected Ports | Support |
Storm control | Support |
Equipment diagnosis | |
Console log | Support |
RMA log | Support |
Flash log | Support |
Port Mirror | 1:1 or 1:M |
Ping | Support |
Traceroute | Support |
Fiber module info | Support |
UDLD protocol | Support |
Environment | |
Operate temperature | -10ºC to 50ºC |
Storage temperature | -40ºC to 75ºC |
Relative humidity | Working humidity 10% to 90% RH Storage humidity 5% to 90% RH |
Heat Dissipation Method | Fan |
MTBF | 100,000H |
|
|
| |
Mechanical Dimensions | |
Dimensions (WxHxD): | 440*284*44mm |
Mounting | Standard Rack Mounted |
Weight | 3.5 kg |
| |
EMC & Ingress protection | |
Surge protection for power | Common mode 4KV, differential mode 2KV |
Surge protection for Ethernet port | Common mode 6KV, differential mode 2KV |
ESD | Air 8K, contact 15K |
Free fall | 0.5m |
|
|
| |
Accessories | |
Accessories | Device, Power cord, User manual |
