- info@manaline.ir
- شنبه تا چهارشنبه: 8.00 صبح - 16:00 بعد از ظهر
ماژول فیبر نوری مدل ML-IMO-D85DG-SML
ماژول مولتی مود فیبر نوری با گرید صنعتی
پهنای باند انتقالی: 1250 مگابیت
طول انتقال دیتا: 20 کیلومتر
نوع کانکتوری : LC
ولتاژ مصرفی : +3.3V
دمای عملیاتی : -40℃ ~ +85℃
ضد الکتریسیته ساکن (Anti-static)
پشتیبانی از قابلیتDDM
با پایین ترین سطح الکترومغناطیس و محافظت عالی در برابر الکتریسته ساکن
توضیحات تکمیلی
ماژول مولتی مود فیبر نوری مدل ML-IMO-D85DG-SMLبا گرید صنعتی می باشد که از کانتور های LC پشتیبانی می کند. این ماژول با پهنای باند 1250 مگابیت قابلیت ارسال داده را تا مسافت 20 کیلو متر دارا می باشد.
این ماژول قادر است در دمای محیط با محدوده وسیع کار کند، سطح حفاظت بالا و سایر فن آوری ها، کارکرد در دمای بالا یا پایین و همچنین محافظت عالی در برابر الکتریسته ساکن و خنثی سازی سطح الکترومغناطیس و سایر استانداردهای SFF8472,IEC-60825 صنعتی را دارا می باشد.
1. Feature:
- SFP package with LC connector
- 850nm VCSEL Laser and PIN photo detector
- Up to 20Km transmission on 50/125 um SMF
- +3.3V single power supply
- LVPECL compatible data input/output interface
- Low EMI and excellent ESD protection
- laser safety standard IEC-60825 compliant
- Compatible with RoHS
- Digital Diagnostic SFF-8472 compliant
2.Application:
- 25 Gb/s 1000Base-SX Ethernet
- Dual Rate 1.063/2.125 Gb/s Fiber Channel
- Wireless – CPRI, OBSAI, LTE
Absolute Maximum Ratings:
Parameter | Symbol | Minimum | Maximum | Units |
Storage Temperature | Tst | -40 | +85 | °C |
Supply Voltage | Vcc | 0 | +3.6 | V |
Operating Relative Humidity | RH | 5 | 95 | % |
Operation Environment:
Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Units |
Supply Voltage | Vcc | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
Operating Case Temperature | TC | 0 | +70 | ℃ | |
Power Dissipation | 1 | W | |||
Data Rate | 1250 | Mbps |
Optical Characteristics:
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Units |
Transmitter Section | |||||
Center Wavelength | lo | 830 | 850 | 860 | nm |
Average Output Power | Po | -9 | – | -3 | dBm |
Extinction Ratio | Er | 8 | – | dB | |
Rise/Fall Time(20%~80%) | Tr/Tf | 150 | ps | ||
Total jitter | Tj | 0.43 | UI | ||
Optical Eye Diagram | IEEE 802.3z and ANSI Fiber Channel Compatible | ||||
Receiver Section | |||||
Center Wavelength | lo | 830 | 860 | nm | |
Receiver Sensitivity | Rsen | -19 | dBm | ||
Receiver Overload | Rov | -3 | dBm | ||
Return Loss | 12 | dB | |||
LOS Assert | LOSA | -36 | dBm | ||
LOS Dessert | LOSD | -20 | dBm | ||
LOS Hysteresis | 0.5 | 5 | |||
(Ambient Operating Temperature 0°C to +70°C, Vcc =3.3 V
Electrical Characteristics:
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | unit | |
Transmitter Section | ||||||
Input Differential Impendence | Zin | 90 | 100 | 110 | Ohm | |
Data Input Swing Differential | Vin | 500 | 2400 | mV | ||
TX Disable | Disable | 2.0 | Vcc | V | ||
Enable | 0 | 0.8 | V | |||
TX Fault | Assert | 2.0 | Vcc | V | ||
Deassert | 0 | 0.8 | V | |||
Receiver Section | ||||||
Output differential impendence | Zout | 100 | Ohm | |||
Data Input Swing Differential | Vout | 370 | 2000 | mV | ||
Rx_LOS | Assert | 2.0 | Vcc | V | ||
Deassert | 0 | 0.8 | V | |||
(Ambient Operating Temperature 0°C to +70°C, Vcc =3.3 V)
EEPROM INFORMATION(A0):
Addr | Field Size (Bytes) | Name of Field | HEX | Description |
0 | 1 | Identifier | 03 | SFP |
1 | 1 | Ext. Identifier | 04 | MOD4 |
2 | 1 | Connector | 07 | LC |
3-10 | 8 | Transceiver | 00 00 00 02 12 00 0D 01 | Transmitter Code |
11 | 1 | Encoding | 01 | 8B10B |
12 | 1 | BR, nominal | 0D | 1250M bps |
13 | 1 | Reserved | 00 | |
14 | 1 | Length (9um)-km | 00 | |
15 | 1 | Length (9um) | 00 | |
16 | 1 | Length (50um) | 37 | 550m |
17 | 1 | Length (62.5um) | 1B | 270m |
18 | 1 | Length (copper) | 00 | |
19 | 1 | Reserved | 00 | |
20-35 | 16 | Vendor name | 57 49 4E 54 4F 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | WINTOP |
36 | 1 | Reserved | 00 | |
37-39 | 3 | Vendor OUI | 00 00 00 | |
40-55 | 16 | Vendor PN | xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | ASC II |
56-59 | 4 | Vendor rev | 31 2E 30 20 | V1.0 |
60-61 | 2 | Wavelength | 03 52 | 850nm |
62 | 1 | Reserved | 00 | |
63 | 1 | CC BASE | XX | Check sum of byte 0~62 |
64-65 | 2 | Options | 00 1A | LOS, TX_DISABLE, TX_FAULT |
66 | 1 | BR, max | 32 | 50% |
67 | 1 | BR, min | 32 | 50% |
68-83 | 16 | Vendor SN | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | Unspecified |
84-91 | 8 | Vendor date code | XX XX XX 20 | Year, Month, Day |
92-94 | 3 | Reserved | 00 | |
95 | 1 | CC_EXT | XX | Check sum of byte 64~94 |
96-255 | 160 | Vendor specific |
Diagnostics:
Parameter | Range | Accuracy | Unit | Calibration |
Temperature | -5 ~ 70 | ±3 | ºC | Internal |
Voltage | 3.15 ~ 3.45 | 0.1 | V | Internal |
Bias Current | 2~ 15 | ±2 | mA | Internal |
Tx Power | -9~ -2 | ±2 | dBm | Internal |
Rx Power | -3~-26 | ±3 | dBm | Internal |
Pin Description:
Pins | Name | Discription | NOTE |
1 | VeeT | Transmitter Ground | |
2 | Tx Fault | Transmitter Fault Indication | 1 |
3 | Tx Disable | Transmitter Disable | 2 |
4 | MOD DEF2 | Module Definition 2 | 3 |
5 | MOD DEF1 | Module Definition 1 | 3 |
6 | MOD DEF0 | Module Definition 0 | 3 |
7 | Rate Select | Not Connected | |
8 | LOS | Loss of Signal | 4 |
9 | VeeR | Receiver Ground | |
10 | VeeR | Receiver Ground | |
11 | VeeR | Receiver Ground | |
12 | RD- | Inv. Received Data Output | 5 |
13 | RD+ | IReceived Data Output | 5 |
14 | VeeR | Receiver Ground |
15 | VccR | Receiver Power | |
16 | VccT | Transmitter Power | |
17 | VeeT | Transmitter Ground | |
18 | TD+ | Transmit Data Input | 6 |
19 | TD- | Inv. Transmit Data Input | 6 |
20 | VeeT | Transmitter Ground |
